Loi Jeanbrun — Réf. 12346
Présentation de la résidence
À Nantes, au cœur du quartier Doulon-Gohards, Riva Verde propose une adresse d’avenir pour investir dans un secteur en pleine transformation, entre nature, services de proximité et connexions rapides vers le centre-ville. Cette résidence neuve de 98 logements, du T1 au T3 disponibles, séduit par son architecture contemporaine, ses lignes soignées et ses espaces extérieurs privatifs selon les lots : balcon, loggia ou terrasse.
Pensés pour le confort locatif, les appartements bénéficient de prestations solides : label RE2020, isolation thermique renforcée, volets roulants électriques, sols vinyle, salles de bains équipées, visiophone, résidence sécurisée, local vélos et stationnements. La présence d’espaces verts paysagers et d’équipements partagés renforce l’attractivité du programme pour les futurs occupants.
L’emplacement constitue un vrai point fort : transports à proximité, accès rapide au tramway, gare de Nantes facilement joignable, commerces, écoles, services et équipements culturels dans l’environnement immédiat. Un cadre idéal pour viser une demande locative régulière, notamment auprès des actifs, étudiants et jeunes ménages.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, ainsi qu’au BRS et au LLI, Riva Verde permet d’optimiser votre investissement grâce à un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global. Livraison prévue au T4 2028, à partir de 158 000 €. Demandez votre simulation d’économie d’impôt pour évaluer le potentiel de ce placement.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 158 000 € | 31.43 - 31.67 m² | 3 / 3 |
| T2 | 189 000 € | 37.1 - 42.2 m² | 15 / 15 |
| T3 | 238 000 € | 53.9 - 61.8 m² | 16 / 16 |
Lots disponibles
34 lots disponibles sur 34 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B002 | T1 | 31.67 m² | 0 | Sud-Ouest | 6.32 | ✓ Oui | 158 000 € | Disponible | |
| B001 | T1 | 31.43 m² | 0 | Sud-Ouest | 6.36 | ✓ Oui | 159 000 € | Disponible | |
| A501 | T1 | 31.43 m² | 5 | Sud-Ouest | 3.4 | ✓ Oui | 163 000 € | Disponible | |
| D203 | T2 | 37.8 m² | 2 | Sud | 4.4 | ✓ Oui | 189 000 € | Disponible | |
| D202 | T2 | 37.8 m² | 2 | Sud-Ouest | 4.4 | ✓ Oui | 189 000 € | Disponible | |
| B302 | T2 | 40.27 m² | 3 | Sud-Ouest | 5.07 | ✓ Oui | 190 000 € | Disponible | |
| A306 | T2 | 37.1 m² | 3 | Sud-Ouest | 3.4 | ✓ Oui | 190 000 € | Disponible | |
| D303 | T2 | 37.8 m² | 3 | Sud | 4.4 | ✓ Oui | 191 000 € | Disponible | |
| D302 | T2 | 37.8 m² | 3 | Sud | 4.4 | ✓ Oui | 191 000 € | Disponible | |
| B402 | T2 | 39.93 m² | 4 | Sud-Ouest | 5.07 | ✓ Oui | 192 000 € | Disponible | |
| A303 | T2 | 39.1 m² | 3 | Nord-Est | 6.4 | ✓ Oui | 192 000 € | Disponible | |
| A406 | T2 | 37.1 m² | 4 | Sud-Ouest | 3.4 | ✓ Oui | 192 000 € | Disponible | |
| A403 | T2 | 39.1 m² | 4 | Nord-Est | 6.4 | ✓ Oui | 194 000 € | Disponible | |
| D403 | T2 | 37.8 m² | 4 | Sud-Ouest | 4.4 | ✓ Oui | 194 000 € | Disponible | |
| D402 | T2 | 37.8 m² | 4 | Sud | 4.4 | ✓ Oui | 194 000 € | Disponible | |
| A506 | T2 | 37.1 m² | 5 | Sud-Ouest | 3.4 | ✓ Oui | 194 000 € | Disponible | |
| A503 | T2 | 39.1 m² | 5 | Nord-Est | 6.4 | ✓ Oui | 199 000 € | Disponible | |
| B304 | T2 | 42.2 m² | 3 | Est | 8.11 | ✓ Oui | 200 000 € | Disponible | |
| A301 | T3 | 53.9 m² | 3 | Sud-Ouest | 3.4 | ✓ Oui | 238 000 € | Disponible | |
| A401 | T3 | 53.9 m² | 4 | Sud-Ouest | 3.4 | ✓ Oui | 242 000 € | Disponible | |
| A305 | T3 | 59 m² | 3 | Sud-Est | 6.4 | ✓ Oui | 244 000 € | Disponible | |
| B502 | T3 | 57.88 m² | 5 | Sud-Ouest | 5.07 | ✓ Oui | 246 000 € | Disponible | |
| A405 | T3 | 59 m² | 4 | Sud-Est | 6.4 | ✓ Oui | 248 000 € | Disponible | |
| C402 | T3 | 58.92 m² | 4 | Sud-Est | 6.3 | ✓ Oui | 249 000 € | Disponible | |
| D404 | T3 | 61.4 m² | 4 | Sud-Ouest | 9 | ✓ Oui | 250 000 € | Disponible | |
| D304 | T3 | 61.4 m² | 3 | Sud-Ouest | 9 | ✓ Oui | 251 000 € | Disponible | |
| C401 | T3 | 60 m² | 4 | Nord-Est | 6.3 | ✓ Oui | 251 000 € | Disponible | |
| D502 | T3 | 61.4 m² | 5 | Ouest | 7.4 | ✓ Oui | 252 000 € | Disponible | |
| B303 | T3 | 60.48 m² | 3 | Sud-Ouest | 6.04 | ✓ Oui | 252 000 € | Disponible | |
| A402 | T3 | 60.4 m² | 4 | Nord-Ouest | 6.4 | ✓ Oui | 252 000 € | Disponible | |
| A302 | T3 | 59.6 m² | 3 | Nord-Ouest | 6.4 | ✓ Oui | 252 000 € | Disponible | |
| A505 | T3 | 59 m² | 5 | Sud-Est | 6.4 | ✓ Oui | 252 000 € | Disponible | |
| D301 | T3 | 61.8 m² | 4 | Sud | 9 | ✓ Oui | 253 000 € | Disponible | |
| D401 | T3 | 61.8 m² | 4 | Sud-Est | 9 | ✓ Oui | 253 000 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Nantes
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Nantes
Loi Jeanbrun — Réf. 12417
Loi Jeanbrun — Réf. 12398
Loi Jeanbrun — Réf. 12400
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.