Loi Jeanbrun — Réf. 12417
Présentation de la résidence
À Nantes, dans le quartier recherché de l’Hippodrome Petit Port, la résidence Nidélia propose une adresse équilibrée pour habiter ou investir. Ses 32 appartements neufs, du studio au 5 pièces, s’organisent autour de trois bâtiments contemporains au sein d’un environnement résidentiel clôturé et paysager.
Pensés pour le confort quotidien, les logements s’ouvrent, selon les configurations, sur un balcon, une loggia ou une terrasse. Parquet dans les pièces de vie et les chambres, volets roulants électriques, salle de bains équipée, visiophone, porte sécurisée et isolation thermique renforcée contribuent à une prestation soignée. La résidence, conforme à la RE2020, bénéficie notamment d’une pompe à chaleur et d’une production d’eau chaude par ballon thermodynamique. Parking en sous-sol, ascenseur et local vélos complètent les atouts pratiques du programme.
Le boulevard Albert Einstein offre une proximité appréciable avec les établissements d’enseignement, dont l’ESPI Nantes, ainsi qu’avec les tramways Santos Dumont et Chêne des Anglais. Les espaces verts et promenades alentour renforcent l’attrait locatif de ce secteur nord de Nantes.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, Nidélia permet d’envisager un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 %, imputable sur le revenu global, sous conditions. TVA réduite et LLI sont également disponibles. Découvrez votre potentiel d’économie d’impôt grâce à une simulation personnalisée.
Dispositifs d'investissement
Les avantages fiscaux applicables à ce programme
Loi Jeanbrun
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés.
Toutes zones — Engagement 9 ansDéficit foncier
Amortissement créant un déficit imputable sur votre revenu global.
10 700 €/an (ou 21 400 si réno énergétique)Typologies disponibles
Les types de logements proposés dans cette résidence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 157 000 € | 28.66 - 28.66 m² | 4 / 4 |
| T2 | 212 000 € | 42.73 - 53.11 m² | 7 / 7 |
| T3 | 254 000 € | 58.31 - 68.65 m² | 15 / 15 |
| T4 | 287 000 € | 80.79 - 88.7 m² | 5 / 5 |
| T5 | 365 999 € | 104.56 - 104.56 m² | 1 / 1 |
Lots disponibles
32 lots disponibles sur 32 au total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | T1 | 28.66 m² | 1 | Est | 8.35 | ✓ Oui | 157 000 € | Disponible | |
| 3201 | T1 | 28.66 m² | 2 | Est | 8.35 | ✓ Oui | 161 000 € | Disponible | |
| 3301 | T1 | 28.66 m² | 3 | Est | 8.35 | ✓ Oui | 164 999 € | Disponible | |
| 3401 | T1 | 28.66 m² | 4 | Est | 8.35 | ✓ Oui | 167 999 € | Disponible | |
| 2001 | T2 | 43.36 m² | 0 | Ouest | 14.51 | ✓ Oui | 212 000 € | Disponible | |
| 3005 | T2 | 47.01 m² | 0 | Ouest | 9.05 | ✓ Oui | 212 000 € | Disponible | |
| 3003 | T2 | 43.3 m² | 0 | Sud | 4.43 | ✓ Oui | 214 000 € | Disponible | |
| 2002 | T2 | 44.6 m² | 0 | Ouest | 14.63 | ✓ Oui | 215 000 € | Disponible | |
| 2103 | T2 | 42.73 m² | 1 | Ouest | 12.08 | ✓ Oui | 215 000 € | Disponible | |
| 3004 | T2 | 46.74 m² | 0 | Est | 4 | ✓ Oui | 223 000 € | Disponible | |
| 3002 | T2 | 53.11 m² | 0 | Nord | 25.33 | ✓ Oui | 250 000 € | Disponible | |
| 3104 | T3 | 60.72 m² | 1 | Ouest | 14.89 | ✓ Oui | 254 000 € | Disponible | |
| 3204 | T3 | 60.72 m² | 2 | Ouest | 14.87 | ✓ Oui | 260 000 € | Disponible | |
| 3105 | T3 | 65.63 m² | 1 | Nord | 11.84 | ✓ Oui | 265 000 € | Disponible | |
| 3304 | T3 | 60.72 m² | 3 | Ouest | 14.84 | ✓ Oui | 266 999 € | Disponible | |
| 3001 | T3 | 59.53 m² | 0 | Ouest | 16.23 | ✓ Oui | 269 999 € | Disponible | |
| 3205 | T3 | 65.63 m² | 2 | Nord | 11.84 | ✓ Oui | 272 000 € | Disponible | |
| 3305 | T3 | 65.63 m² | 3 | Nord | 11.87 | ✓ Oui | 278 999 € | Disponible | |
| 3303 | T3 | 58.31 m² | 3 | Sud-Ouest | 31.81 | ✓ Oui | 280 000 € | Disponible | |
| 3102 | T3 | 67.39 m² | 1 | Sud | 24.26 | ✓ Oui | 281 999 € | Disponible | |
| 3404 | T3 | 65.63 m² | 4 | Nord | 11.81 | ✓ Oui | 284 999 € | Disponible | |
| 3202 | T3 | 67.39 m² | 2 | Sud | 25.96 | ✓ Oui | 289 000 € | Disponible | |
| 3503 | T3 | 65.63 m² | 5 | Nord | 11.84 | ✓ Oui | 292 000 € | Disponible | |
| 3502 | T3 | 59.62 m² | 5 | Sud | 31.25 | ✓ Oui | 298 000 € | Disponible | |
| 3302 | T3 | 68.65 m² | 3 | Sud | 18.25 | ✓ Oui | 299 000 € | Disponible | |
| 3402 | T3 | 68.03 m² | 4 | Sud-Est | 18.25 | ✓ Oui | 305 000 € | Disponible | |
| 2101 | T4 | 80.79 m² | 1 | Ouest | 12.11 | ✓ Oui | 287 000 € | Disponible | |
| 2102 | T4 | 81.69 m² | 1 | Ouest | 11.98 | ✓ Oui | 289 000 € | Disponible | |
| 3103 | T4 | 88.7 m² | 1 | Ouest | 14.48 | ✓ Oui | 301 000 € | Disponible | |
| 3203 | T4 | 88.7 m² | 2 | Ouest | 14.33 | ✓ Oui | 308 999 € | Disponible | |
| 3403 | T4 | 88.52 m² | 4 | Sud-Ouest | 31.25 | ✓ Oui | 341 000 € | Disponible | |
| 3501 | T5 | 104.56 m² | 5 | Sud-Est | 8.35 | ✓ Oui | 365 999 € | Disponible |
Prestations de la résidence
Les équipements et finitions proposés
Localisation
Programme immobilier neuf à Nantes
Simulateur de loyers Jeanbrun
Estimez le loyer maximum et le rendement locatif brut
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammes à proximité
Découvrez d'autres programmes neufs à Nantes
Loi Jeanbrun — Réf. 12398
Loi Jeanbrun — Réf. 12400
Loi Jeanbrun — Réf. 12346
Un conseiller vous accompagne
Profitez gratuitement de l'accompagnement d'un expert en investissement immobilier Jeanbrun.
-
100% gratuit
Aucun frais de dossier ni commission cachée.
-
Réponse sous 24h
Un conseiller vous recontacte rapidement.
-
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet.
Merci ! Un conseiller vous recontactera dans les meilleurs délais.